Multipřepínač EMP P.142-UP - 1 družici + TV - 4 účastníci
Kód: 244Detailní popis produktu
Specifications of P. 142-UP | ||
Frequency Range | LNB-Inputs | 950-2300 MHz |
Terr. Input | 5-862 MHz (passive) | |
40-862 MHz (active) | ||
Outputs | 5-2300 MHz (passive) | |
40-2300 MHz (active) | ||
Control | 10-14.5 / 15.5-20 V + 0/22 kHz | |
Insertion Loss | 950-2300 MHz | 3 dB avg. |
40-862 MHz (active) | 2 dB | |
5-862 MHz (passive) | 19 dB | |
SAT Inputs Isolation | 20 dB min. | |
Maximum Input Level* | Sat. | 100 dBµV |
Terr. | 110 dBµV (passive) | |
93 dBµV (active) | ||
Power Consumption (incl. connected LNBs) | 45 VA max. | |
LNB Power Supply | 1600 mA max. | |
Dimensions (w,d,h [cm]) | 26.5 x 15.2 x 8.7 | |
Temperature Range | –30 °C - +70 °C |
Check this very special application !
Distribution of satellite signal from 8 satellites to 4 users/receivers.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.